== como archivo
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Linea: 4 syntax error en ' '
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    30.00  0.01065   57407.96     204.15    0.87321    4246.92  
rocio:      14.94  0.01065   41950.49     151.89    0.82972    1699.33  
bulbo hum:  20.06  0.01482   57757.96     206.28    0.85003    2347.74 
saturado:   30.00  0.02733  100015.61     348.02    0.89614    4246.92 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.4000
     Grado de Saturacion:     0.3897
     Humedad base mezcla:    0.01684
       Humedad base aire:    0.01065

Iteraciones: 2  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    20.00  0.00729   38621.18     139.88    0.83986    2339.19  
rocio:       9.28  0.00729   27684.26     101.90    0.80904    1169.72  
bulbo hum:  13.78  0.00987   38769.85     140.83    0.82533    1575.87 
saturado:   20.00  0.01476   57557.10     205.60    0.84979    2339.19 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4941
     Humedad base mezcla:    0.01159
       Humedad base aire:    0.00729

estado 0
== por la entrada estandar
Calcula>/* bloque
Calcula>   de varias /* anidado */ lineas */
Calcula>t=30,wr=.4,alt=0
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    30.00  0.01065   57407.96     204.15    0.87321    4246.92  
rocio:      14.94  0.01065   41950.49     151.89    0.82972    1699.33  
bulbo hum:  20.06  0.01482   57757.96     206.28    0.85003    2347.74 
saturado:   30.00  0.02733  100015.61     348.02    0.89614    4246.92 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.4000
     Grado de Saturacion:     0.3897
     Humedad base mezcla:    0.01684
       Humedad base aire:    0.01065

Calcula>/* corto */ t=20,wr=.5,alt=0
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 2  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    20.00  0.00729   38621.18     139.88    0.83986    2339.19  
rocio:       9.28  0.00729   27684.26     101.90    0.80904    1169.72  
bulbo hum:  13.78  0.00987   38769.85     140.83    0.82533    1575.87 
saturado:   20.00  0.01476   57557.10     205.60    0.84979    2339.19 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4941
     Humedad base mezcla:    0.01159
       Humedad base aire:    0.00729

Calcula>estado 0
