== como archivo
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.00993   50423.66     180.65    0.85779    3169.82  
rocio:      13.87  0.00993   39013.21     141.68    0.82567    1585.22  
bulbo hum:  17.88  0.01289   50646.26     181.93    0.84117    2049.63 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4920
     Humedad base mezcla:    0.01571
       Humedad base aire:    0.00993

Iteraciones: 2  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    20.00  0.00877   42373.41     153.10    0.84183    2339.19  
rocio:      12.01  0.00877   34202.19     124.86    0.81881    1403.65  
bulbo hum:  15.14  0.01079   42501.52     153.80    0.83046    1721.00 
saturado:   20.00  0.01476   57557.10     205.60    0.84979    2339.19 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5944
     Humedad base mezcla:    0.01391
       Humedad base aire:    0.00877

estado 0
== por la entrada estandar
Calcula>t=25,wr=.5,alt=0  # comentario con : adentro
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.00993   50423.66     180.65    0.85779    3169.82  
rocio:      13.87  0.00993   39013.21     141.68    0.82567    1585.22  
bulbo hum:  17.88  0.01289   50646.26     181.93    0.84117    2049.63 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4920
     Humedad base mezcla:    0.01571
       Humedad base aire:    0.00993

Calcula>t=20,wr=.6,alt=0
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 2  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    20.00  0.00877   42373.41     153.10    0.84183    2339.19  
rocio:      12.01  0.00877   34202.19     124.86    0.81881    1403.65  
bulbo hum:  15.14  0.01079   42501.52     153.80    0.83046    1721.00 
saturado:   20.00  0.01476   57557.10     205.60    0.84979    2339.19 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5944
     Humedad base mezcla:    0.01391
       Humedad base aire:    0.00877

Calcula>estado 0
