Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Tipos de datos ingresados: P WR T
Tipos de datos ingresados: P WR T
Tipos de datos ingresados: ALT X T
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.01195   55574.25     198.51    0.86053    3169.82  
rocio:      16.70  0.01195   47038.59     169.50    0.83651    1902.20  
bulbo hum:  19.47  0.01427   55763.62     199.47    0.84759    2263.22 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5923
     Humedad base mezcla:    0.01885
       Humedad base aire:    0.01195

Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.01195   55574.25     198.51    0.86053    3169.82  
rocio:      16.70  0.01195   47038.59     169.50    0.83651    1902.20  
bulbo hum:  19.47  0.01427   55763.62     199.47    0.84759    2263.22 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5923
     Humedad base mezcla:    0.01885
       Humedad base aire:    0.01195

Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.01195   55574.25     198.51    0.86053    3169.82  
rocio:      16.70  0.01195   47038.59     169.50    0.83651    1902.20  
bulbo hum:  19.47  0.01427   55763.62     199.47    0.84759    2263.22 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5923
     Humedad base mezcla:    0.01885
       Humedad base aire:    0.01195

Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.01195   55574.24     198.51    0.86053    3169.82  
rocio:      16.70  0.01195   47038.59     169.50    0.83651    1902.20  
bulbo hum:  19.47  0.01427   55763.61     199.47    0.84759    2263.22 
saturado:   25.00  0.02017   76505.23     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:      -0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5923
     Humedad base mezcla:    0.01885
       Humedad base aire:    0.01195

Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.01195   55574.25     198.51    0.86053    3169.82  
rocio:      16.70  0.01195   47038.59     169.50    0.83651    1902.20  
bulbo hum:  19.47  0.01427   55763.62     199.47    0.84759    2263.22 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5923
     Humedad base mezcla:    0.01885
       Humedad base aire:    0.01195

Iteraciones: 2  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.00628   41146.93     147.96    0.85286    3169.82  
rocio:       7.10  0.00628   22929.36      85.01    0.80151    1009.15  
bulbo hum:  14.75  0.01052   41408.86     150.01    0.82898    1678.12 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.3183
     Grado de Saturacion:     0.3114
     Humedad base mezcla:    0.01000
       Humedad base aire:    0.00628

Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.01350   59550.94     247.34    0.97257    3169.82  
rocio:      16.70  0.01350   50992.94     218.25    0.94544    1902.24  
bulbo hum:  19.26  0.01591   59745.82     248.33    0.95740    2233.84 
saturado:   25.00  0.02283   83297.44     328.13    0.98679    3169.82 

     Presion Atmosferica:      89874
             Altura est.:    1000.00
      Temperatura hervor:      96.65
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5913
     Humedad base mezcla:    0.02125
       Humedad base aire:    0.01350

estado 0
