tabla 1: ngspice-print.out, 43 filas, 4 columnas: Index time v(in) v(c)
x = Index
* 1  ngspice-print.out  (43 filas, 4 columnas, x = Index)
  n  nombre                 minimo         maximo  orden
  1  Index                       0             42  creciente   <- x
  2  time                    1e-05      0.2170657  creciente
  3  v(in)                    0.01              1  no decreciente (con saltos)
  4  v(c)               9.9999e-08      0.1947216  creciente
# Index time v(in) v(c)
0 1e-05 0.01 9.9999e-08
1 1.084001e-05 0.01084001 1.091046e-07
2 1.252002e-05 0.01252002 1.287269e-07
3 1.588004e-05 0.01588004 1.764388e-07
4 2.260008e-05 0.02260008 3.057313e-07
5 3.604017e-05 0.03604017 6.997897e-07
6 6.292035e-05 0.06292035 2.029791e-06
7 0.0001166807 0.1166807 6.857261e-06
8 0.0002242014 0.2242014 2.518148e-05
9 0.0004392429 0.4392429 9.650241e-05
10 0.0008693257 0.8693257 0.0003777969
11 0.001 1 0.0004998759
12 0.001086017 1 0.0005858421
13 0.00125805 1 0.0007577597
14 0.001602116 1 0.001101506
15 0.002290249 1 0.001788644
16 0.003666514 1 0.003161503
17 0.006419044 1 0.00590156
18 0.01 1 0.009455021
19 0.01055051 1 0.01000002
20 0.01165152 1 0.01108942
21 0.01385354 1 0.01326463
22 0.01825759 1 0.01760072
23 0.02706569 1 0.02621584
24 0.03706569 1 0.03590524
25 0.04706569 1 0.04549822
26 0.05706569 1 0.05499575
27 0.06706569 1 0.06439878
28 0.07706569 1 0.07370824
29 0.08706569 1 0.08292508
30 0.09706569 1 0.0920502
31 0.1070657 1 0.1010845
32 0.1170657 1 0.110029
33 0.1270657 1 0.1188844
34 0.1370657 1 0.1276517
35 0.1470657 1 0.1363318
36 0.1570657 1 0.1449255
37 0.1670657 1 0.1534337
38 0.1770657 1 0.1618573
39 0.1870657 1 0.170197
40 0.1970657 1 0.1784537
41 0.2070657 1 0.1866283
42 0.2170657 1 0.1947216
interpola: ngspice-print.out#2: el archivo no tiene ese bloque (los bloques se separan con lineas en blanco)
# Index time v(in) v(c)
0 1e-05 0.01 9.9999e-08
1 1.084001e-05 0.01084001 1.091046e-07
2 1.252002e-05 0.01252002 1.287269e-07
3 1.588004e-05 0.01588004 1.764388e-07
4 2.260008e-05 0.02260008 3.057313e-07
5 3.604017e-05 0.03604017 6.997897e-07
6 6.292035e-05 0.06292035 2.029791e-06
7 0.0001166807 0.1166807 6.857261e-06
8 0.0002242014 0.2242014 2.518148e-05
9 0.0004392429 0.4392429 9.650241e-05
10 0.0008693257 0.8693257 0.0003777969
11 0.001 1 0.0004998759
12 0.001086017 1 0.0005858421
13 0.00125805 1 0.0007577597
14 0.001602116 1 0.001101506
15 0.002290249 1 0.001788644
16 0.003666514 1 0.003161503
17 0.006419044 1 0.00590156
18 0.01 1 0.009455021
19 0.01055051 1 0.01000002
20 0.01165152 1 0.01108942
21 0.01385354 1 0.01326463
22 0.01825759 1 0.01760072
23 0.02706569 1 0.02621584
24 0.03706569 1 0.03590524
25 0.04706569 1 0.04549822
26 0.05706569 1 0.05499575
27 0.06706569 1 0.06439878
28 0.07706569 1 0.07370824
29 0.08706569 1 0.08292508
30 0.09706569 1 0.0920502
31 0.1070657 1 0.1010845
32 0.1170657 1 0.110029
33 0.1270657 1 0.1188844
34 0.1370657 1 0.1276517
35 0.1470657 1 0.1363318
36 0.1570657 1 0.1449255
37 0.1670657 1 0.1534337
38 0.1770657 1 0.1618573
39 0.1870657 1 0.170197
40 0.1970657 1 0.1784537
41 0.2070657 1 0.1866283
42 0.2170657 1 0.1947216
estado 1
