tabla 1: ngspice-raw-dos-analisis.raw, 5 filas, 8 columnas: frequency.re frequency.im v(in).re v(in).im v(c).re v(c).im i(v1).re i(v1).im
x = frequency.re
* 1  ngspice-raw-dos-analisis.raw  (5 filas, 8 columnas, x = frequency.re)
  n  nombre                 minimo         maximo  orden
  1  frequency.re               10           1000  creciente   <- x
  2  frequency.im   4.752007541e-310 4.752007541e-310  no decreciente (con saltos)
  3  v(in).re                    1              1  no decreciente (con saltos)
  4  v(in).im                    0              0  no decreciente (con saltos)
  5  v(c).re         0.02470452303   0.9960676824  desordenada
  6  v(c).im         -0.4504772434 -0.06258477827  desordenada
  7  i(v1).re       -0.000975295477 -3.932317593e-06  desordenada
  8  i(v1).im       -0.0004504772434 -6.258477827e-05  desordenada
# frequency.re frequency.im v(in).re v(in).im v(c).re v(c).im i(v1).re i(v1).im
10 4.752007541e-310 1 0 0.9960676824 -0.06258477827 -3.932317593e-06 -6.258477827e-05
31.6227766 4.752007541e-310 1 0 0.9620209358 -0.191145638 -3.797906425e-05 -0.000191145638
100 4.752007541e-310 1 0 0.7169568003 -0.4504772434 -0.0002830431997 -0.0004504772434
316.227766 4.752007541e-310 1 0 0.2021083229 -0.4015725945 -0.0007978916771 -0.0004015725945
1000 4.752007541e-310 1 0 0.02470452303 -0.1552230961 -0.000975295477 -0.0001552230961
tabla 2: ngspice-raw-dos-analisis.raw#2, 70 filas, 4 columnas: time v(in) v(c) i(v1)
x = time
# time v(in) v(c) i(v1)
0 0 0 0
1e-08 0.01 9.999900001e-08 -9.999900001e-06
1.08400056e-08 0.0108400056 1.091045738e-07 -1.08398965e-05
1.25200168e-08 0.0125200168 1.287269236e-07 -1.251988807e-05
1.58800392e-08 0.0158800392 1.764388231e-07 -1.587986276e-05
2.2600084e-08 0.022600084 3.057312789e-07 -2.259977827e-05
3.60401736e-08 0.0360401736 6.997896799e-07 -3.603947381e-05
6.29203528e-08 0.0629203528 2.029791336e-06 -6.291832301e-05
1.166807112e-07 0.1166807112 6.857261235e-06 -0.0001166738539
2.24201428e-07 0.224201428 2.51814848e-05 -0.0002241762465
4.392428616e-07 0.4392428616 9.650240683e-05 -0.0004391463592
8.693257288e-07 0.8693257288 0.0003777968785 -0.0008689479319
1e-06 1 0.0004998759225 -0.0009995001241
1.086016573e-06 1 0.0005858421038 -0.0009994141579
1.25804972e-06 1 0.0007577596786 -0.0009992422403
1.602116014e-06 1 0.001101506117 -0.0009988984939
2.290248602e-06 1 0.001788644301 -0.0009982113557
3.666513777e-06 1 0.003161503119 -0.0009968384969
6.419044127e-06 1 0.00590156029 -0.0009940984397
1.192410483e-05 1 0.01135911047 -0.0009886408895
2.293422623e-05 1 0.02218457186 -0.0009778154281
4.293422623e-05 1 0.04154725361 -0.0009584527464
6.293422623e-05 1 0.06052651591 -0.0009394734841
8.293422623e-05 1 0.07912995124 -0.0009208700488
0.0001029342262 1 0.09736500171 -0.0009026349983
0.0001229342262 1 0.1152389621 -0.0008847610379
0.0001429342262 1 0.1327589826 -0.0008672410174
0.0001629342262 1 0.1499320721 -0.0008500679279
0.0001829342262 1 0.1667651004 -0.0008332348996
0.0002029342262 1 0.1832648013 -0.0008167351987
0.0002229342262 1 0.1994377756 -0.0008005622244
0.0002429342262 1 0.2152904929 -0.0007847095071
0.0002629342262 1 0.230829295 -0.000769170705
0.0002829342262 1 0.2460603981 -0.0007539396019
0.0003029342262 1 0.2609898951 -0.0007390101049
0.0003229342262 1 0.2756237586 -0.0007243762414
0.0003429342262 1 0.2899678426 -0.0007100321574
0.0003629342262 1 0.3040278853 -0.0006959721147
0.0003829342262 1 0.3178095113 -0.0006821904887
0.0004029342262 1 0.3313182339 -0.0006686817661
0.0004229342262 1 0.344559457 -0.000655440543
0.0004429342262 1 0.3575384776 -0.0006424615224
0.0004629342262 1 0.370260488 -0.000629739512
0.0004829342262 1 0.3827305773 -0.0006172694227
0.0005029342262 1 0.3949537342 -0.0006050462658
0.0005229342262 1 0.4069348484 -0.0005930651516
0.0005429342262 1 0.4186787128 -0.0005813212872
0.0005629342262 1 0.4301900254 -0.0005698099746
0.0005829342262 1 0.4414733912 -0.0005585266088
0.0006029342262 1 0.4525333241 -0.0005474666759
0.0006229342262 1 0.4633742484 -0.0005366257516
0.0006429342262 1 0.4740005009 -0.0005259994991
0.0006629342262 1 0.4844163325 -0.0005155836675
0.0006829342262 1 0.4946259101 -0.0005053740899
0.0007029342262 1 0.5046333178 -0.0004953666822
0.0007229342262 1 0.5144425591 -0.0004855574409
0.0007429342262 1 0.5240575579 -0.0004759424421
0.0007629342262 1 0.5334821607 -0.0004665178393
0.0007829342262 1 0.5427201377 -0.0004572798623
0.0008029342262 1 0.5517751845 -0.0004482248155
0.0008229342262 1 0.5606509234 -0.0004393490766
0.0008429342262 1 0.5693509051 -0.0004306490949
0.0008629342262 1 0.57787861 -0.00042212139
0.0008829342262 1 0.5862374494 -0.0004137625506
0.0009029342262 1 0.5944307672 -0.0004055692328
0.0009229342262 1 0.6024618411 -0.0003975381589
0.0009429342262 1 0.6103338839 -0.0003896661161
0.0009629342262 1 0.6180500446 -0.0003819499554
0.0009829342262 1 0.6256134101 -0.0003743865899
0.001 1 0.6319485499 -0.0003680514501
estado 0
