#UNO DOS TRES    CUATRO  CINCO   SEIS    SIETE           OCHO    NUEVE   DIEZ ONCE
0	31.5	1000.1	1.91	0.8	66	0.0139896          	66.59	200	212	68.69
300	31.82	996.1	1.31	0.8	66	0.0139284062207999	69.71	201	213	68.56
600	32.07	994.3	1.21	0.8	66	0.0139775833008001	69.3	201	213	68.79
900	31.85	994.3	1.11	0.8	66	0.0139327146000001	68.3	201	212	68.86
1200	32.23	983.3	1.41	0.8	66	0.0140245298352001	69.38	200	211	69.87
1500	32.35	985.1	1.61	0.8	66	0.0140674086000001	70.3	200	211	70.76
1800	32.55	974.1	1.31	0.8	65.9	0.0141530382      	70.21	200	211	70.26
2100	32.39	970.5	1.51	1.07	65.5	0.0140831327664002	69.66	199	211	69.51
2400	32.28	965.0	1.51	0.71	65.9	0.0140416077312002	70.56	199	210	69.85
2700	32.3	955.8	1.41	0.79	65.1	0.0140487552000002	69.77	198	210	68.96
3000	31.88	955.8	1.61	0.54	63.9	0.0139374623232001	68.92	197	210	67.77
3300	32.32	941.2	0.91	0.44	63.2	0.0140560823807999	69.01	196	210	68.13
3600	33.11	933.8	1.51	0.78	64.6	0.0144816050736002	71.54	195	210	71.05
3900	32.6	922.9	1.01	0.97	64.5	0.0141771455999998	71.12	194	210	71.09
4200	32.31	917.4	1.21	0.66	64.1	0.0140523963696001	68.26	193.09	210	69.29
4500	32.54	906.4	1.01	0.79	63.6	0.0141483446784002	69.06	192	210	69.98
4800	33.23	900.9	1.01	1.17	64.5	0.0145680045552001	69.97	190	210	70.09
5100	33.4	891.7	1.31	0.55	63.1	0.0146994623999999	71.39	189	210	71.12
5400	32.66	875.2	1.41	0.72	62.2	0.0142074706176004	68.41	187	210	68.44
5700	32.14	860.6	1.61	0.87	62	0.0139966654463999	67.05	186	209	68.22
6000	32.56	853.3	1.91	0.48	62.5	0.0141577744896001	67.81	184	209	68.68
6300	33.04	842.3	1.41	0.49	62.3	0.0144337181184002	68.44	182	208	69.59
6600	32.87	829.5	1.81	0.73	61.9	0.0143253409968003	68.28	180	208	68.4
6900	32.37	818.5	2.51	0.7	61.5	0.0140751820367999	67.23	178	207	67.62
7200	32.58	805.7	1.81	0.83	61.3	0.0141673750271998	66.31	176	207	66.99
7500	32.59	791.0	1.51	0.84	61.1	0.0141722391024	        66.32	174	206	66.79
7800	33.17	778.2	1.51	0.72	60.8	0.0145241314127999	66.67	172	205	67.15
8100	32.94	765.4	1.91	0.56	60.7	0.0143685909503996	66.18	170	205	66.52
8400	33.02	745.2	1.71	0.51	60.4	0.0144203816447999	65.49	167	204	65.88
8700	33.18	736.1	1.91	1.01	59	0.0145313505792001	65.02	165	203	65.95
9000	32.61	719.6	1.41	0.62	58.9	0.0141820944336003	63.01	163	202	63.58
9300	33.24	708.6	1.71	0.57	58.3	0.0145754463744002	62.54	160	201	63.71
9600	32.37	688.5	1.71	0.93	56.5	0.0140751820367999	61.32	157	200	62.56
9900	31.74	666.5	1.51	0.81	55.5	0.0139190828543998	59.42	155	199	60.79
10200	31.82	644.5	1.91	0.49	55.8	0.0139284062207999	58.42	152	198	59.86
10500	32.34	631.7	1.51	0.62	55.1	0.0140635885824	59.03	149	196	60.89
10800	31.66	618.9	2.21	0.82	54.5	0.0139129445375999	57.97	146	195	59.74
11100	32.04	600.6	2.01	0.66	53.9	0.0139701072384002	56.77	143	194	58.34
11400	32.11	584.1	1.91	0.75	54.4	0.0139882077935998	56.31	140.4	192	57.54
11700	32.14	562.1	1.91	0.71	53.3	0.0139966654463999	56.78	137	191	58.2
12000	31.96	543.8	1.71	0.61	52.7	0.0139522530816	55.94	134	190	57.09
12300	32.07	529.2	1.91	0.56	52.3	0.0139775833008001	54.85	131	188	56.37
12600	32.33	510.9	1.21	0.36	51.2	0.0140598131472002	54.42	128	187	55.99
12900	31.14	494.4	1.21	0.42	50.3	0.0139537361664001	52.21	125	185	53.73
12900	35	494.4	1.21	0.42	50.3	0.0139537361664001	52.21	125	185	53.73
13200	31	477.9	1.61	0.47	50.3	0.0139515893999999	50.85	121	183	52.33
13500	31.77	459.6	2.82	0.48	49	0.0139222082448003	51.75	118	182	52.93
13500	31.5	459.6	2.82	0.48	49	0.0139222082448003	51.75	118	182	52.93
13800	31.17	444.9	1.71	0.7	48.4	0.0139474603728001	49.93	115	180	51.01
13800	31.2	444.9	1.71	0.7	48.4	0.0139474603728001	49.93	115	180	51.01
13800	31.3	444.9	1.71	0.7	48.4	0.0139474603728001	49.93	115	180	51.01
14100	31.73	426.6	2.51	0.88	46.8	0.0139181404751999	49.11	111	178	49.94
14100	31.73	426.6	2.51	0.88	46.8	0.0139181404751999	49.11	111	178	49.94
14100	31.73	426.6	2.51	0.88	46.8	0.0139181404751999	49.11	111	178	49.94
14100	31.73	426.6	2.51	0.88	46.8	0.0139181404751999	49.11	111	178	49.94
14400	30.56	408.3	2.11	0.74	45.6	0.0141750775296003	47.76	108	176	48.4
14700	30.54	386.4	2.11	0.5	44.8	0.0141862109184004	47.02	104	174	47.56
15000	30.51	368.0	1.81	0.67	43.9	0.0142033622256 	45.44	101	172	45.49
15300	30.34	336.9	1.81	0.46	43.1	0.0143108884224001	44.24	97	170	44.24
