== como archivo
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.00993   50423.66     180.65    0.85779    3169.82  
rocio:      13.87  0.00993   39013.21     141.68    0.82567    1585.22  
bulbo hum:  17.88  0.01289   50646.26     181.93    0.84117    2049.63 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4920
     Humedad base mezcla:    0.01571
       Humedad base aire:    0.00993

Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    30.00  0.01337   64358.72     228.14    0.87696    4246.92  
rocio:      18.45  0.01337   52443.37     188.10    0.84345    2124.07  
bulbo hum:  22.00  0.01675   64669.74     229.79    0.85827    2645.53 
saturado:   30.00  0.02733  100015.61     348.02    0.89614    4246.92 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4892
     Humedad base mezcla:    0.02105
       Humedad base aire:    0.01337

Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    35.00  0.01785   81008.49     284.13    0.89773    5629.06  
rocio:      23.03  0.01785   68549.62     242.93    0.86274    2815.61  
bulbo hum:  26.14  0.02164   81422.90     286.21    0.87697    3391.88 
saturado:   35.00  0.03676  129471.59     444.60    0.92413    5629.06 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4856
     Humedad base mezcla:    0.02791
       Humedad base aire:    0.01785

Iteraciones: 2  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    20.00  0.00436   31168.31     113.17    0.83595    2339.19  
rocio:       1.92  0.00436   12832.06      48.67    0.78423     701.82  
bulbo hum:  10.84  0.00811   31339.12     114.80    0.81459    1299.07 
saturado:   20.00  0.01476   57557.10     205.60    0.84979    2339.19 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.3000
     Grado de Saturacion:     0.2951
     Humedad base mezcla:    0.00695
       Humedad base aire:    0.00436

estado 0
== por la entrada estandar
Calcula>t=25,wr=.5,alt=0: t=30,wr=.5,alt=0
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.00  0.00993   50423.66     180.65    0.85779    3169.82  
rocio:      13.87  0.00993   39013.21     141.68    0.82567    1585.22  
bulbo hum:  17.88  0.01289   50646.26     181.93    0.84117    2049.63 
saturado:   25.00  0.02017   76505.24     269.72    0.87164    3169.82 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4920
     Humedad base mezcla:    0.01571
       Humedad base aire:    0.00993

Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    30.00  0.01337   64358.72     228.14    0.87696    4246.92  
rocio:      18.45  0.01337   52443.37     188.10    0.84345    2124.07  
bulbo hum:  22.00  0.01675   64669.74     229.79    0.85827    2645.53 
saturado:   30.00  0.02733  100015.61     348.02    0.89614    4246.92 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4892
     Humedad base mezcla:    0.02105
       Humedad base aire:    0.01337

Calcula>
Calcula>
Calcula>t=35,wr=.5,alt=0::t=20,wr=.3,alt=0
Tipos de datos ingresados: ALT WR T
Iteraciones: 3  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    35.00  0.01785   81008.49     284.13    0.89773    5629.06  
rocio:      23.03  0.01785   68549.62     242.93    0.86274    2815.61  
bulbo hum:  26.14  0.02164   81422.90     286.21    0.87697    3391.88 
saturado:   35.00  0.03676  129471.59     444.60    0.92413    5629.06 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.5000
     Grado de Saturacion:     0.4856
     Humedad base mezcla:    0.02791
       Humedad base aire:    0.01785

Calcula>estado 0
