== como archivo
Tipos de datos ingresados: ALT WR TBH
Iteraciones: 4  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.61  0.01240   57359.42     204.60    0.86292    3287.62  
rocio:      17.28  0.01240   48777.30     175.50    0.83877    1972.91  
bulbo hum:  20.00  0.01476   57557.10     205.60    0.84979    2339.19 
saturado:   25.61  0.02095   79119.72     278.49    0.87449    3287.62 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5920
     Humedad base mezcla:    0.01955
       Humedad base aire:    0.01240

estado 0
== por la entrada estandar
Calcula>tbh=20,wr=.6,alt=0
Tipos de datos ingresados: ALT WR TBH
Iteraciones: 4  
Base: masa aire  

Punto         T     X             H          S       V            PV  
central:    25.61  0.01240   57359.42     204.60    0.86292    3287.62  
rocio:      17.28  0.01240   48777.30     175.50    0.83877    1972.91  
bulbo hum:  20.00  0.01476   57557.10     205.60    0.84979    2339.19 
saturado:   25.61  0.02095   79119.72     278.49    0.87449    3287.62 

     Presion Atmosferica:     101325
             Altura est.:       0.00
      Temperatura hervor:      99.97
        Humedad relativa:     0.6000
     Grado de Saturacion:     0.5920
     Humedad base mezcla:    0.01955
       Humedad base aire:    0.01240

Calcula>estado 0
