tabla 1: sceptre-columnas.sceptre, 28 filas, 3 columnas: TIME PX PY
x = TIME
* 1  sceptre-columnas.sceptre  (28 filas, 3 columnas, x = TIME)
  n  nombre                 minimo         maximo  orden
  1  TIME                        0       0.002425  creciente   <- x
  2  PX                 0.00533064           0.01  desordenada
  3  PY                       0.01      0.0271238  creciente
# TIME PX PY
0 0.01 0.01
2.5e-05 0.00999963 0.0102496
5e-05 0.00999708 0.0104971
7.5e-05 0.00999243 0.0107423
0.0001 0.00998575 0.0109854
0.000125 0.00997711 0.0112264
0.00015 0.00996659 0.0114653
0.000175 0.00995426 0.0117022
0.000225 0.00992549 0.0121711
0.000275 0.00989002 0.0126321
0.000325 0.00984829 0.0130853
0.000375 0.0098007 0.0135308
0.000425 0.00974762 0.013969
0.000475 0.00968939 0.0144001
0.000525 0.00962633 0.0148241
0.000625 0.00948969 0.0156562
0.000725 0.00933628 0.0164619
0.000825 0.00916798 0.0172425
0.000925 0.0089864 0.0179993
0.001025 0.00879294 0.0187332
0.001125 0.00858882 0.0194453
0.001225 0.00837511 0.0201366
0.001425 0.0079277 0.0214728
0.001625 0.00745001 0.0227334
0.001825 0.00694747 0.0239241
0.002025 0.00642446 0.02505
0.002225 0.00588454 0.0261152
0.002425 0.00533064 0.0271238
interpola: sceptre-columnas.sceptre#2: el archivo no tiene ese bloque (los bloques se separan con lineas en blanco)
# TIME PX PY
0 0.01 0.01
2.5e-05 0.00999963 0.0102496
5e-05 0.00999708 0.0104971
7.5e-05 0.00999243 0.0107423
0.0001 0.00998575 0.0109854
0.000125 0.00997711 0.0112264
0.00015 0.00996659 0.0114653
0.000175 0.00995426 0.0117022
0.000225 0.00992549 0.0121711
0.000275 0.00989002 0.0126321
0.000325 0.00984829 0.0130853
0.000375 0.0098007 0.0135308
0.000425 0.00974762 0.013969
0.000475 0.00968939 0.0144001
0.000525 0.00962633 0.0148241
0.000625 0.00948969 0.0156562
0.000725 0.00933628 0.0164619
0.000825 0.00916798 0.0172425
0.000925 0.0089864 0.0179993
0.001025 0.00879294 0.0187332
0.001125 0.00858882 0.0194453
0.001225 0.00837511 0.0201366
0.001425 0.0079277 0.0214728
0.001625 0.00745001 0.0227334
0.001825 0.00694747 0.0239241
0.002025 0.00642446 0.02505
0.002225 0.00588454 0.0261152
0.002425 0.00533064 0.0271238
estado 1
