next up previous
Next: Bibliography Up: Datos num‚ricos. Previous: Solubilidad del aire en

Exactitud de las f¢rmulas.

Los siguientes c lculos fueron realizados por el programa PSICRO, en base a las f¢rmulas precedentes. Para m s informaci¢n referirse a la descripci¢n del psicro o a su listado. Los datos de referencia son de [7] , [6], [8]

El factor de correcci¢n a la presi¢n de vapor (fs) est  en 1. Las presiones y temperaturas elegidas son las que figuran en la bibliograf¡a y corresponden a n£meros enteros en unidades inglesas.

La Presi¢n de vapor y la Humedad de saturaci¢n est n en la tabla 2.

El Volumen en 3, la Entalp¡a en 4 y la Entrop¡a en 5.


Table 1: Comprobaci¢n de fs
  Presi¢n (KPa)
  33.864 101.592 108.364
  fs fs fs
t $^oC$ Calculado Ref [7] Calculado Ref [7] Calculado Ref [7]
-17.78 1.00169 1.0016 1.00479 1.0047 1.00510 1.0051
-6.67 1.00172 1.0016 1.00456 1.0045 1.00484 1.0048
4.44 1.00182 1.0018 1.00441 1.0044 1.00468 1.0047
15.56 1.00203 1.0020 1.00445 1.0044 1.00469 1.0047
26.67 1.00232 1.0023 1.00464 1.0046 1.00486 1.0049
37.78 1.00262 1.0027 1.00497 1.0050 1.00519 1.0053
48.89 1.00274 1.0031 1.00541 1.0055 1.00563 1.0057
60 1.00223 -- 1.00583 1.0059 1.00606 1.0063
.



Table 2: Comprobaci¢n de la Presi¢n de Vapor y Humedad de Saturaci¢n.
  $P_v,\ KPa $ $W_s$
t $^oC$ Calculado Ref. [6] Calculado Ref. [6] Ref. [8] Calc. Aprox.
0.00 .61121 .6112 .003792 .003789 .003788 .0037747
10.00 1.22799 1.2280 .007664 .007661 .007658 .007638
20.00 2.33880 2.3389 .014763 .014758 .01475 .014696
30.00 4.24602 4.2462 .027338 .027329 .02731 .02720
40.00 7.38346 7.3838 .049152 .049141 .04911 .04889
50.00 12.34985 12.3503 .086867 .086858 .08678 .08633



Table 3: Comprobaci¢n del Volumen.
  $v_{a.seco} m^3/Kg$ $v_{a.sat}m^3/Kg$
t $^oC$ Calculado Ref. [6] Calculado Ref. [6]
0.00 .77338 .7734 .77808 .7781
10.00 .80179 .8018 .81164 .8116
20.00 .83019 .8302 .84982 .8498
30.00 .85859 .8586 .89617 .8962
40.00 .88698 .8870 .95674 .9568
50.00 .91537 .9154 1.04250 1.0425



Table 4: Comprobaci¢n de la Entalp¡a.
  $H_{a.seco} KJ/Kg$ $H_{a.sat} KJ/Kg$ $H_{H_2O_{vap}} KJ/Kg$
t $^oC$ Calculado Ref. [6] Calculado Ref. [6] Calculado Ref. [6]
0.00 .0000 .000 9.4720 9.473 2500.770 2500.77
10.00 10.0592 10.059 29.3517 29.352 2519.132 2519.12
20.00 20.1217 20.121 57.5560 57.555 2537.413 2537.38
30.00 30.1852 30.185 100.0049 100.006 2555.584 2555.52
40.00 40.2535 40.253 166.6851 166.683 2573.614 2573.49
50.00 50.3260 50.326 275.3481 275.345 2591.465 2591.27



Table 5: Comprobaci¢n de la Entrop¡a.
  $S_{a.seco} KJ/Kg\ K$ $S_{a.sat} KJ/Kg\ K$ $H_{H_2O_{vap}} KJ/Kg\ K$
t $^oC$ Calculado Ref. [6] Calculado Ref. [6] Calculado Ref. [6]
0.00 .00000 .0000 .03642 .0364 9.15530 9.1553
10.00 .03609 .0362 .10777 .1078 8.90018 8.8995
20.00 .07093 .0711 .20556 .2057 8.66747 8.6658
30.00 .10463 .1048 .34798 .3481 8.45479 8.4518
40.00 .13725 .1375 .56488 .5649 8.26004 8.2554
50.00 .16887 .1692 .90811 .9077 8.08141 8.0747



next up previous
Next: Bibliography Up: Datos num‚ricos. Previous: Solubilidad del aire en
root
2000-10-22